Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 15 | [0.0] | Podobiedowa , Marija | 0 - 1 | 1 | [0.0] | Hiszczynski, Jakub |
| 2 | 2 | [0.0] | Major, Katarzyna | 1 - 0 | 16 | [0.0] | Arbart, Adam |
| 3 | 17 | [0.0] | Demby, Radoslaw | 0 - 1 | 3 | [0.0] | Kochanska, Bogumila |
| 4 | 4 | [0.0] | Sokolowska, Aneta | 1 - 0 | 18 | [0.0] | Pasternak, Rafal |
| 5 | 19 | [0.0] | Stawicki , Michał | 0 - 1 | 5 | [0.0] | Stepaniuk , Roman |
| 6 | 6 | [0.0] | Czyrun , Paweł | + / - | 20 | [0.0] | Stobbe, Patryk |
| 7 | 21 | [0.0] | Boligok, Paulina | 1 - 0 | 7 | [0.0] | Niefiodowa , Irina |
| 8 | 8 | [0.0] | Bolibok, Milosz | 1 - 0 | 22 | [0.0] | Maciejewska, Malgorzata |
| 9 | 23 | [0.0] | Trzcinska, Agnieszka | 0.5 - 0.5 | 9 | [0.0] | Darczyk , Maksym |
| 10 | 10 | [0.0] | Laskowski, Filip | 1 - 0 | 24 | [0.0] | Wawrzonek, Magdalena |
| 11 | 25 | [0.0] | Kochański , Marcin | 0 - 1 | 11 | [0.0] | Romanowicz, Denis |
| 12 | 12 | [0.0] | Krajewska, Agata | 1 - 0 | 26 | [0.0] | Rzepkowski, Jakub |
| 13 | 27 | [0.0] | Kamecki , Mariusz | 1 - 0 | 13 | [0.0] | Arbart, Alicja |
| 14 | 14 | [0.0] | Parda, Ewelina | 1 - 0 | 28 | [0.0] | Król , Miłosz |
|
Pauzuje nr: 29 [0.0] Szramowski, Henryk (+1.0 pkt)
|
|