Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [1.0] | Hiszczynski, Jakub | 1 - 0 | 12 | [1.0] | Krajewska, Agata |
| 2 | 11 | [1.0] | Romanowicz, Denis | 0 - 1 | 2 | [1.0] | Major, Katarzyna |
| 3 | 3 | [1.0] | Kochanska, Bogumila | 1 - 0 | 14 | [1.0] | Parda, Ewelina |
| 4 | 5 | [1.0] | Stepaniuk , Roman | 1 - 0 | 21 | [1.0] | Boligok, Paulina |
| 5 | 27 | [1.0] | Kamecki , Mariusz | 0 - 1 | 8 | [1.0] | Bolibok, Milosz |
| 6 | 29 | [1.0] | Szramowski, Henryk | 0 - 1 | 10 | [1.0] | Laskowski, Filip |
| 7 | 9 | [0.5] | Darczyk , Maksym | 0 - 1 | 6 | [1.0] | Czyrun , Paweł |
| 8 | 20 | [0.0] | Stobbe, Patryk | - / + | 4 | [1.0] | Sokolowska, Aneta |
| 9 | 7 | [0.0] | Niefiodowa , Irina | 0.5 - 0.5 | 23 | [0.5] | Trzcinska, Agnieszka |
| 10 | 13 | [0.0] | Arbart, Alicja | 1 - 0 | 19 | [0.0] | Stawicki , Michał |
| 11 | 22 | [0.0] | Maciejewska, Malgorzata | 0 - 1 | 15 | [0.0] | Podobiedowa , Marija |
| 12 | 16 | [0.0] | Arbart, Adam | 1 - 0 | 24 | [0.0] | Wawrzonek, Magdalena |
| 13 | 26 | [0.0] | Rzepkowski, Jakub | 1 - 0 | 17 | [0.0] | Demby, Radoslaw |
| 14 | 18 | [0.0] | Pasternak, Rafal | 1 - 0 | 25 | [0.0] | Kochański , Marcin |
|
Pauzuje nr: 28 [0.0] Król , Miłosz (+1.0 pkt)
|
|