Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 6 | [2.0] | Czyrun , Paweł | 0.5 - 0.5 | 1 | [2.0] | Hiszczynski, Jakub |
| 2 | 2 | [2.0] | Major, Katarzyna | 1 - 0 | 5 | [2.0] | Stepaniuk , Roman |
| 3 | 8 | [2.0] | Bolibok, Milosz | 0.5 - 0.5 | 3 | [2.0] | Kochanska, Bogumila |
| 4 | 10 | [2.0] | Laskowski, Filip | 0 - 1 | 4 | [2.0] | Sokolowska, Aneta |
| 5 | 21 | [1.0] | Boligok, Paulina | 0 - 1 | 11 | [1.0] | Romanowicz, Denis |
| 6 | 12 | [1.0] | Krajewska, Agata | 0 - 1 | 18 | [1.0] | Pasternak, Rafal |
| 7 | 23 | [1.0] | Trzcinska, Agnieszka | 0 - 1 | 13 | [1.0] | Arbart, Alicja |
| 8 | 14 | [1.0] | Parda, Ewelina | 1 - 0 | 26 | [1.0] | Rzepkowski, Jakub |
| 9 | 15 | [1.0] | Podobiedowa , Marija | 1 - 0 | 29 | [1.0] | Szramowski, Henryk |
| 10 | 28 | [1.0] | Król , Miłosz | 0 - 1 | 16 | [1.0] | Arbart, Adam |
| 11 | 7 | [0.5] | Niefiodowa , Irina | 1 - 0 | 27 | [1.0] | Kamecki , Mariusz |
| 12 | 17 | [0.0] | Demby, Radoslaw | 0 - 1 | 9 | [0.5] | Darczyk , Maksym |
| 13 | 19 | [0.0] | Stawicki , Michał | 1 - 0 | 22 | [0.0] | Maciejewska, Malgorzata |
| 14 | 24 | [0.0] | Wawrzonek, Magdalena | 0 - 1 | 20 | [0.0] | Stobbe, Patryk |
|
Pauzuje nr: 25 [0.0] Kochański , Marcin (+1.0 pkt)
|
|