Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 4 | [3.0] | Sokolowska, Aneta | 0 - 1 | 2 | [3.0] | Major, Katarzyna |
| 2 | 1 | [2.5] | Hiszczynski, Jakub | 1 - 0 | 8 | [2.5] | Bolibok, Milosz |
| 3 | 3 | [2.5] | Kochanska, Bogumila | 1 - 0 | 6 | [2.5] | Czyrun , Paweł |
| 4 | 5 | [2.0] | Stepaniuk , Roman | 1 - 0 | 14 | [2.0] | Parda, Ewelina |
| 5 | 16 | [2.0] | Arbart, Adam | 0 - 1 | 10 | [2.0] | Laskowski, Filip |
| 6 | 11 | [2.0] | Romanowicz, Denis | 0 - 1 | 15 | [2.0] | Podobiedowa , Marija |
| 7 | 13 | [2.0] | Arbart, Alicja | 0 - 1 | 18 | [2.0] | Pasternak, Rafal |
| 8 | 9 | [1.5] | Darczyk , Maksym | 0.5 - 0.5 | 7 | [1.5] | Niefiodowa , Irina |
| 9 | 25 | [1.0] | Kochański , Marcin | 0 - 1 | 12 | [1.0] | Krajewska, Agata |
| 10 | 26 | [1.0] | Rzepkowski, Jakub | 0 - 1 | 19 | [1.0] | Stawicki , Michał |
| 11 | 20 | [1.0] | Stobbe, Patryk | 1 - 0 | 27 | [1.0] | Kamecki , Mariusz |
| 12 | 28 | [1.0] | Król , Miłosz | 1 - 0 | 21 | [1.0] | Boligok, Paulina |
| 13 | 29 | [1.0] | Szramowski, Henryk | 0 - 1 | 23 | [1.0] | Trzcinska, Agnieszka |
| 14 | 22 | [0.0] | Maciejewska, Malgorzata | 0 - 1 | 17 | [0.0] | Demby, Radoslaw |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] Wawrzonek, Magdalena (+1.0 pkt)
|
|