Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [4.0] | Major, Katarzyna | 0 - 1 | 1 | [3.5] | Hiszczynski, Jakub |
| 2 | 10 | [3.0] | Laskowski, Filip | 0.5 - 0.5 | 3 | [3.5] | Kochanska, Bogumila |
| 3 | 15 | [3.0] | Podobiedowa , Marija | 0 - 1 | 4 | [3.0] | Sokolowska, Aneta |
| 4 | 18 | [3.0] | Pasternak, Rafal | 0 - 1 | 5 | [3.0] | Stepaniuk , Roman |
| 5 | 6 | [2.5] | Czyrun , Paweł | 0 - 1 | 8 | [2.5] | Bolibok, Milosz |
| 6 | 7 | [2.0] | Niefiodowa , Irina | 0 - 1 | 16 | [2.0] | Arbart, Adam |
| 7 | 14 | [2.0] | Parda, Ewelina | 1 - 0 | 9 | [2.0] | Darczyk , Maksym |
| 8 | 19 | [2.0] | Stawicki , Michał | 0.5 - 0.5 | 11 | [2.0] | Romanowicz, Denis |
| 9 | 12 | [2.0] | Krajewska, Agata | 0 - 1 | 13 | [2.0] | Arbart, Alicja |
| 10 | 23 | [2.0] | Trzcinska, Agnieszka | 0 - 1 | 20 | [2.0] | Stobbe, Patryk |
| 11 | 24 | [1.0] | Wawrzonek, Magdalena | 0.5 - 0.5 | 28 | [2.0] | Król , Miłosz |
| 12 | 17 | [1.0] | Demby, Radoslaw | 1 - 0 | 29 | [1.0] | Szramowski, Henryk |
| 13 | 21 | [1.0] | Boligok, Paulina | 1 - 0 | 26 | [1.0] | Rzepkowski, Jakub |
| 14 | 27 | [1.0] | Kamecki , Mariusz | 0 - 1 | 25 | [1.0] | Kochański , Marcin |
|
Pauzuje nr: 22 [0.0] Maciejewska, Malgorzata (+1.0 pkt)
|
|