Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [4.5] | Hiszczynski, Jakub | 1 - 0 | 4 | [4.0] | Sokolowska, Aneta |
| 2 | 3 | [4.0] | Kochanska, Bogumila | 0 - 1 | 2 | [4.0] | Major, Katarzyna |
| 3 | 5 | [4.0] | Stepaniuk , Roman | 0.5 - 0.5 | 10 | [3.5] | Laskowski, Filip |
| 4 | 8 | [3.5] | Bolibok, Milosz | 1 - 0 | 13 | [3.0] | Arbart, Alicja |
| 5 | 16 | [3.0] | Arbart, Adam | 0 - 1 | 14 | [3.0] | Parda, Ewelina |
| 6 | 18 | [3.0] | Pasternak, Rafal | 1 - 0 | 15 | [3.0] | Podobiedowa , Marija |
| 7 | 20 | [3.0] | Stobbe, Patryk | 0 - 1 | 19 | [2.5] | Stawicki , Michał |
| 8 | 28 | [2.5] | Król , Miłosz | 0 - 1 | 6 | [2.5] | Czyrun , Paweł |
| 9 | 11 | [2.5] | Romanowicz, Denis | 1 - 0 | 7 | [2.0] | Niefiodowa , Irina |
| 10 | 9 | [2.0] | Darczyk , Maksym | 1 - 0 | 21 | [2.0] | Boligok, Paulina |
| 11 | 23 | [2.0] | Trzcinska, Agnieszka | 1 - 0 | 12 | [2.0] | Krajewska, Agata |
| 12 | 25 | [2.0] | Kochański , Marcin | 1 - 0 | 17 | [2.0] | Demby, Radoslaw |
| 13 | 26 | [1.0] | Rzepkowski, Jakub | 0 - 1 | 24 | [1.5] | Wawrzonek, Magdalena |
| 14 | 29 | [1.0] | Szramowski, Henryk | 1 - 0 | 22 | [1.0] | Maciejewska, Malgorzata |
|
Pauzuje nr: 27 [1.0] Kamecki , Mariusz (+1.0 pkt)
|
|