Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 5 | [4.5] | Stepaniuk , Roman | 1 - 0 | 1 | [5.5] | Hiszczynski, Jakub |
| 2 | 2 | [5.0] | Major, Katarzyna | 1 - 0 | 8 | [4.5] | Bolibok, Milosz |
| 3 | 4 | [4.0] | Sokolowska, Aneta | 1 - 0 | 3 | [4.0] | Kochanska, Bogumila |
| 4 | 10 | [4.0] | Laskowski, Filip | 1 - 0 | 18 | [4.0] | Pasternak, Rafal |
| 5 | 14 | [4.0] | Parda, Ewelina | 0 - 1 | 11 | [3.5] | Romanowicz, Denis |
| 6 | 6 | [3.5] | Czyrun , Paweł | 1 - 0 | 19 | [3.5] | Stawicki , Michał |
| 7 | 16 | [3.0] | Arbart, Adam | 0 - 1 | 9 | [3.0] | Darczyk , Maksym |
| 8 | 13 | [3.0] | Arbart, Alicja | 0 - 1 | 20 | [3.0] | Stobbe, Patryk |
| 9 | 15 | [3.0] | Podobiedowa , Marija | 0 - 1 | 23 | [3.0] | Trzcinska, Agnieszka |
| 10 | 24 | [2.5] | Wawrzonek, Magdalena | 0 - 1 | 25 | [3.0] | Kochański , Marcin |
| 11 | 12 | [2.0] | Krajewska, Agata | 0.5 - 0.5 | 28 | [2.5] | Król , Miłosz |
| 12 | 7 | [2.0] | Niefiodowa , Irina | 0 - 1 | 29 | [2.0] | Szramowski, Henryk |
| 13 | 17 | [2.0] | Demby, Radoslaw | 0 - 1 | 27 | [2.0] | Kamecki , Mariusz |
| 14 | 22 | [1.0] | Maciejewska, Malgorzata | 0 - 1 | 21 | [2.0] | Boligok, Paulina |
|
Pauzuje nr: 26 [1.0] Rzepkowski, Jakub (+1.0 pkt)
|
|