Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 5 | [6.5] | Stepaniuk , Roman | 1 - 0 | 8 | [5.5] | Bolibok, Milosz |
| 2 | 2 | [6.5] | Major, Katarzyna | 1 - 0 | 20 | [5.0] | Stobbe, Patryk |
| 3 | 1 | [5.5] | Hiszczynski, Jakub | 1 - 0 | 10 | [5.5] | Laskowski, Filip |
| 4 | 11 | [5.5] | Romanowicz, Denis | 0 - 1 | 4 | [5.0] | Sokolowska, Aneta |
| 5 | 18 | [5.0] | Pasternak, Rafal | 0 - 1 | 3 | [5.0] | Kochanska, Bogumila |
| 6 | 14 | [4.5] | Parda, Ewelina | - / + | 6 | [4.5] | Czyrun , Paweł |
| 7 | 9 | [4.0] | Darczyk , Maksym | 1 - 0 | 25 | [4.5] | Kochański , Marcin |
| 8 | 23 | [4.0] | Trzcinska, Agnieszka | - / + | 28 | [4.0] | Król , Miłosz |
| 9 | 16 | [4.0] | Arbart, Adam | - / + | 21 | [3.5] | Boligok, Paulina |
| 10 | 13 | [3.5] | Arbart, Alicja | - / + | 29 | [3.5] | Szramowski, Henryk |
| 11 | 7 | [3.0] | Niefiodowa , Irina | 1 - 0 | 19 | [3.5] | Stawicki , Michał |
| 12 | 17 | [3.0] | Demby, Radoslaw | + / - | 24 | [2.5] | Wawrzonek, Magdalena |
| 13 | 12 | [3.0] | Krajewska, Agata | 1 - 0 | 22 | [2.0] | Maciejewska, Malgorzata |
| 14 | 26 | [2.0] | Rzepkowski, Jakub | 0.5 - 0.5 | 27 | [3.0] | Kamecki , Mariusz |
|
Pauzuje nr: 15 [3.0] Podobiedowa , Marija (+1.0 pkt)
|
|