Dni Sztumu 9.09.2007 - Round 9

Lista startowa

 
No  Name                  Rtg  Club
 
1.  Krzywkowski, Marcin   1861     
2.  Sobczynski, Roman     1808     
3.  Sokolowska, Aneta     1740 j   
4.  Drews, Adam                    
5.  Kryszkiewicz, Mariusz          
6.  Przeperski, Witold             
7.  Zawadzki, Krzysztof            
8.  Charyga, Władysław             
9.  Pasternak, Rafał           j   
10. Smoliński, Dawid               
11. Wojszkun, Tadeusz              
12. Chatys, Jakub              j   
13. Dejna, Mirosław                
14. Fedus, Kamil                   
15. Giecewicz, Zbigniew            
16. Kalużny, Krzysztof         j   
17. Kochański, Marcin          j   
18. Król, Miłosz               j   
19. Szramowski, Henryk         j   
20. Adamus, Zbigniew               
21. Lasota, Kacper             j   
22. Kiwak, Arkadiusz           j   
23. Kochański, Paweł           j   
24. Miłek, Patryk              j   
25. Pištkowski, Bartosz        j   
26. Rzatkowski, Marek          j   
27. Szramowska, Hanna          j   
28. Wodzisławski, Marian  2071     

Wyniki końcowe

 
Place Name                  Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Sobczynski, Roman     1808      7.5      41.0  52.5   41.5
  2   Wojszkun, Tadeusz     1600      7        39.5  51.0   34.0
  3   Wodzisławski, Marian  2071      7        37.0  48.0   30.0
  4   Drews, Adam           1800      6.5      39.5  50.5   36.5
  5   Krzywkowski, Marcin   1861      6.5      38.0  49.5   35.5
  6   Zawadzki, Krzysztof   1800      5.5      36.0  46.0   30.5
  7   Giecewicz, Zbigniew   1400      5.5      33.5  42.0   25.5
  8   Kryszkiewicz, Mariusz 1800      5        34.5  46.0   26.0
  9   Sokolowska, Aneta     1740 j    5        34.0  42.0   27.0
 10   Pasternak, Rafał      1600 j    5        32.5  42.5   23.0
 11   Fedus, Kamil          1400      5        30.5  40.0   22.0
 12   Chatys, Jakub         1400 j    5        30.5  38.0   27.0
 13   Adamus, Zbigniew      1200      5        30.0  38.0   20.0
 14   Kalużny, Krzysztof    1400 j    4.5      34.5  44.5   26.5
 15   Król, Miłosz          1400 j    4.5      28.5  34.5   21.0
 16   Smoliński, Dawid      1600      4.5      25.5  31.5   19.0
 17   Przeperski, Witold    1800      4        36.5  46.0   27.0
 18   Charyga, Władysław    1600      4        34.0  43.5   24.0
 19   Kochański, Paweł      1000 j    4        24.5  30.5   15.0
 20   Miłek, Patryk         1000 j    4        22.0  30.0   12.0
 21   Kochański, Marcin     1400 j    3.5      32.0  41.5   19.0
 22   Dejna, Mirosław       1400      3.5      27.0  33.0   18.5
 23   Szramowski, Henryk    1400 j    3.5      25.5  33.5   14.0
 24   Szramowska, Hanna     1000 j    3        29.0  35.0   16.0
 25   Lasota, Kacper        1200 j    3        25.0  31.0   11.0
 26   Kiwak, Arkadiusz      1000 j    2.5      31.5  40.5   17.5
 27   Rzatkowski, Marek     1000 j    1        29.0  35.5    9.0
 28   Pištkowski, Bartosz   1000 j    1        26.5  32.5    2.0

Tabela

 
No  Name                  Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1.  Krzywkowski, Marcin   1861 14:W  8:W  6:W  2:L 12:W  4:W 15:D 11:L  5:W
2.  Sobczynski, Roman     1808 15:W  9:W  5:W  1:W  4:D  7:W 11:W 16:W 28:L
3.  Sokolowska, Aneta     1740 16:D 26:W  8:L 10:W  5:W 11:L  9:W 15:L  7:D
4.  Drews, Adam           1800 17:W 11:W  7:W 16:W  2:D  1:L  6:W 28:L 12:W
5.  Kryszkiewicz, Mariusz 1800 18:W 10:W  2:L 12:L  3:L 23:W 14:W  6:W  1:L
6.  Przeperski, Witold    1800 19:W 27:W  1:L 14:W 11:L 12:W  4:L  5:L  9:L
7.  Zawadzki, Krzysztof   1800 20:W 12:W  4:L 22:W  8:W  2:L 28:L 17:W  3:D
8.  Charyga, Władysław    1600 21:W  1:L  3:W 18:W  7:L 15:L 16:L 23:W 14:L
9.  Pasternak, Rafał      1600 22:W  2:L 16:L 20:W 17:W 28:L  3:L 19:W  6:W
10. Smoliński, Dawid      1600 23:W  5:L 18:L  3:L 26:W 19:D 13:L 22:W 27:W
11. Wojszkun, Tadeusz     1600 24:W  4:L 20:W 28:W  6:W  3:W  2:L  1:W 15:W
12. Chatys, Jakub         1400 25:W  7:L 26:W  5:W  1:L  6:L 20:W 13:W  4:L
13. Dejna, Mirosław       1400 26:L 16:L 23:W 21:W 22:D 14:L 10:W 12:L 19:L
14. Fedus, Kamil          1400  1:L 21:W 27:W  6:L 28:L 13:W  5:L 18:W  8:W
15. Giecewicz, Zbigniew   1400  2:L 22:L 24:W 26:W 16:W  8:W  1:D  3:W 11:L
16. Kalużny, Krzysztof    1400  3:D 13:W  9:W  4:L 15:L 22:W  8:W  2:L 20:L
17. Kochański, Marcin     1400  4:L 24:W 28:L 27:W  9:L 18:D 19:W  7:L 21:L
18. Król, Miłosz          1400  5:L 23:W 10:W  8:L 20:L 17:D 22:W 14:L 25:W
19. Szramowski, Henryk    1400  6:L 28:L 22:L 25:W 27:W 10:D 17:L  9:L 13:W
20. Adamus, Zbigniew      1200  7:L 25:W 11:L  9:L 18:W 21:W 12:L 27:W 16:W
21. Lasota, Kacper        1200  8:L 14:L 25:W 13:L 23:L 20:L 26:W 24:L 17:W
22. Kiwak, Arkadiusz      1000  9:L 15:W 19:W  7:L 13:D 16:L 18:L 10:L 24:L
23. Kochański, Paweł      1000 10:L 18:L 13:L 24:W 21:W  5:L 25:W  8:L 26:W
24. Miłek, Patryk         1000 11:L 17:L 15:L 23:L 25:W 26:W 27:L 21:W 22:W
25. Pištkowski, Bartosz   1000 12:L 20:L 21:L 19:L 24:L 27:L 23:L 26:W 18:L
26. Rzatkowski, Marek     1000 13:W  3:L 12:L 15:L 10:L 24:L 21:L 25:L 23:L
27. Szramowska, Hanna     1000   :W  6:L 14:L 17:L 19:L 25:  24:W 20:L 10:L
28. Wodzisławski, Marian  2071   :  19:W 17:W 11:L 14:W  9:W  7:W  4:W  2:W

Ratings (Local)

 
No  Name                  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
 
1.  Krzywkowski, Marcin   1861 6.5/9 7.20    -7 1623  1789
2.  Sobczynski, Roman     1808 7.5/9 5.76    17 1704  1977
3.  Sokolowska, Aneta     1740 5.0/9 6.93   -19 1533  1576
4.  Drews, Adam           1800 6.5/9 5.94     6 1682  1848
5.  Kryszkiewicz, Mariusz 1800 5.0/9 7.20   -22 1557  1600
6.  Przeperski, Witold    1800 4.0/9 7.38   -34 1540  1497
7.  Zawadzki, Krzysztof   1800 5.5/9 7.20   -17 1558  1638
8.  Charyga, Władysław    1600 4.0/9 6.12   -21 1467  1424
9.  Pasternak, Rafał      1600 5.0/9 5.31    -3 1535  1578
10. Smoliński, Dawid      1600 4.5/9 7.65   -32 1304  1304
11. Wojszkun, Tadeusz     1600 7.0/9 4.14    29 1631  1851
12. Chatys, Jakub         1400 5.0/9 3.06    19 1518  1561
13. Dejna, Mirosław       1400 3.5/9 6.12   -26 1267  1187
14. Fedus, Kamil          1400 5.0/9 2.52    25 1570  1613
15. Giecewicz, Zbigniew   1400 5.5/9 3.96    15 1445  1525
16. Kalużny, Krzysztof    1400 4.5/9 3.24    13 1505  1505
17. Kochański, Marcin     1400 3.5/9 3.60    -1 1475  1395
18. Król, Miłosz          1400 4.5/9 5.31    -8 1333  1333
19. Szramowski, Henryk    1400 3.5/9 4.14    -6 1430  1350
20. Adamus, Zbigniew      1200 5.0/9 2.43    26 1378  1421
21. Lasota, Kacper        1200 3.0/9 4.23   -12 1222  1097
22. Kiwak, Arkadiusz      1000 2.5/9 0.54    20 1444  1278
23. Kochański, Paweł      1000 4.0/9 1.08    29 1333  1290
24. Miłek, Patryk         1000 4.0/9 2.43    16 1178  1135
25. Pištkowski, Bartosz   1000 1.0/9 2.43   -14 1178   827
26. Rzatkowski, Marek     1000 1.0/9 1.26    -3 1304   953
27. Szramowska, Hanna     1000 1.0/7 0.56     4 1400  1091
28. Wodzisławski, Marian  2071 7.0/8 7.60    -6 1601  1937
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com