Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [7.0] | Ulanowski, Karol | 1 - 0 | 1 | 5 | [5.0] | Aftanasiuk, Jakub |
| 2 | 8 | [5.0] | Sieniek, Łukasz | 0 - 1 | 2 | 2 | [6.5] | Szymanowski, Mateusz |
| 3 | 4 | [6.0] | Chmura, Krystian | 1 - 0 | 3 | 11 | [5.0] | Zienowicz, Józef |
| 4 | 15 | [5.0] | Grela, Jeremiasz | 1 - 0 | 4 | 18 | [5.0] | Wirkus, Tomasz |
| 5 | 3 | [4.5] | Kindler, Przemysław | 0 - 1 | 5 | 7 | [4.0] | Chatys, Jakub |
| 6 | 10 | [4.0] | Białek, Krzysztof | 0 - 1 | 6 | 14 | [4.0] | Tarajkiewicz, Krzysztof |
| 7 | 24 | [4.0] | Szwedowski, Marcin | 0 - 1 | 7 | 13 | [4.0] | Wachowiak, Łukasz |
| 8 | 19 | [3.5] | Lewandowski, Tomasz | 1 - 0 | 8 | 20 | [3.5] | Jancen, Adrian |
| 9 | 23 | [2.0] | Pawelczyk, Maksymilian | 0 - 1 | 9 | 12 | [3.5] | Tyński, Aleksander |
| 10 | 9 | [3.0] | Samul, Łukasz | 0 - 1 | 10 | 22 | [2.5] | Osika, Kacper |
| 11 | 21 | [3.0] | Celiński, Szymon | 1 - 0 | 11 | 16 | [2.5] | Wysocki, Wojciech |
|
Pauzuje nr: 17 [2.0] Hinc, Mikołaj (+1.0 pkt)
|
|