Strona główna
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów C-15
Gdynia 2008-09-27/2008-09-28 Organiz.: Tadeusz Panek
|
Tabela turniejowa - runda 11
|
| Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. |
| 1 | I | Zieliński, Wojciech | 1896 | 1896 | X | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 2 | II | Kumala, Aleksander | 1854 | 1854 | = | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 3 | II | Mański, Damian | 1763 | 1763 | = | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 4 | II+ | Kropidlowski, Maciej | 1699 | 1699 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 5 | II | Mański, Sylwester | 1771 | 1771 | = | 0 | 0 | 0 | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 6 | II | Adamczyk, Robert | 1759 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 7 | III | Zawadzki, Maciej | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | = | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 8 | III | Cabaj, Marcin | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | X | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
| 9 | III | Kulas, Leszek | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | = | 0 | 3.5 |
| 10 | II | Walkusz, Maciej | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | X | 1 | 3.5 |
| 11 | III | Pelowski, Maciej | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2.0 |
|
| Średni ranking turnieju: 1722 |
|
| Norma: II - minimalna liczba pkt.: 6.5 |
|
| Norma: I - minimalna liczba pkt.: 9.0 |
|
|