Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 4 | [3.5] | Mański, Damian | 0 - 1 | 1 | 2 | [3.5] | Kumala, Aleksander |
| 2 | 5 | [2.0] | Adamczyk, Robert | 0 - 1 | 2 | 1 | [2.5] | Zieliński, Wojciech |
| 3 | 6 | [3.5] | Kropidlowski, Maciej | 1 - 0 | 3 | 11 | [1.0] | Zawadzki, Maciej |
| 4 | 7 | [2.0] | Walkusz, Maciej | 0.5 - 0.5 | 4 | 10 | [1.0] | Kulas, Leszek |
| 5 | 8 | [2.5] | Cabaj, Marcin | 1 - 0 | 5 | 9 | [0.0] | Pelowski, Maciej |
|
Pauzuje nr: 3 [2.5] Mański, Sylwester (+1.0 pkt)
|
|