Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 10 | [1.5] | Kulas, Leszek | 1 - 0 | 1 | 8 | [3.5] | Cabaj, Marcin |
| 2 | 11 | [1.0] | Zawadzki, Maciej | 0 - 1 | 2 | 7 | [2.5] | Walkusz, Maciej |
| 3 | 1 | [3.5] | Zieliński, Wojciech | 1 - 0 | 3 | 6 | [4.5] | Kropidlowski, Maciej |
| 4 | 2 | [4.5] | Kumala, Aleksander | 1 - 0 | 4 | 5 | [2.0] | Adamczyk, Robert |
| 5 | 3 | [3.5] | Mański, Sylwester | 0 - 1 | 5 | 4 | [3.5] | Mański, Damian |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] Pelowski, Maciej (+1.0 pkt)
|
|